Gjaldskrá leikskólans
Gjaldskrá leikskólans
Tímagjald: | 3.345 |
Einstætt foreldri: | 2.007 |
Námsmenn: | 2.007 |
Hádegismatur: | 9.500 |
Gjaldatafla
Grunngjald | Afsláttargjald | Gr.gj. með mat | Afsl.gj. með mat | |
2 klukkutímar | 6.690 | 4.014 | ||
3 klukkutímar | 10.035 | 6.021 | ||
4 klukkutímar | 13.380 | 8.028 | 22.880 | 17.528 |
5 klukkutímar | 16.725 | 10.035 | 26.225 | 19.535 |
6 klukkutímar | 20.070 | 12.042 | 29.570 | 21.542 |
7 klukkutímar | 23.415 | 14.049 | 32.915 | 23.549 |
8 klukkutímar | 26.760 | 16.056 | 36.260 | 25.556 |
Athugið að nónhressing er ekki reiknuð inn í 4 og 5 tíma dvalargjald með mat. |
Gjaldskrá er hin sama og hjá Borgarbyggð Foreldragjald (fyrir leiksýningar, ferðir og annað barnastarf) kr. 600- og netáskrift (myndasafnið okkar og cd-diskur með myndum í leikskólalok) kr. 500- bætist á gjaldaseðil nema foreldrar kjósi að taka ekki þátt í því og láta þá skrifstofuna vita! |